Interésache explorar como os nosos produtos e servizos poden beneficiar o teu negocio? Ponte en contacto co noso equipo hoxe mesmo; estamos aquí para axudarche.

| Ancho de 2 portas | 3 portas amplas | Estreito de 4 portas | Estreito de 6 portas | |
|---|---|---|---|---|
| Modelo | CFD-40D2F(HB)-K | CFD-60D3F(HB)-K | CFD-40D4F(HB)-K | CFD-60D6F(HB)-K |
| Rango de temperatura (℃) | -≤-22℃ | -≤-22℃ | -≤-22℃ | -≤-22℃ |
| Capacidade (L) | 900 | 1395 | 900 | 1395 |
| Potencia (W) | 740 | 1033 | 740 | 1033 |
| Peso neto (kg) | 150 | 200 | 150 | 200 |
| Compresor | Secop | Secop | Secop | Secop |
| Refrixerante | 290 rands | 290 rands | 290 rands | 290 rands |
| Dimensión (mm) | 1210*805*1950 | 1820*805*1950 | 1210*805*1950 | 1820*805*1950 |
Os nosos produtos obtiveron certificacións globais en termos de seguridade, fiabilidade e rendemento.