Interésache explorar como os nosos produtos e servizos poden beneficiar o teu negocio? Ponte en contacto co noso equipo hoxe mesmo; estamos aquí para axudarche.

| Conxelador completo de dúas portas | Catro portas lado a lado con dobre temperatura | Catro portas con dobre temperatura superior e inferior | |
|---|---|---|---|
| Modelo | CFS-20N2F(HB) | CFS-40D4F(HB) | CFS-40N4HF(HB) |
| Rango de temperatura (℃) | ≤-21 | -2~10 | -6~-21 | 0~10 | ≤-21 |
| Capacidade (L) | 378 | 890 | 925 |
| Potencia (W) | 310 | 1032 | 1492 |
| Peso neto (kg) | 85 | 170 | 160 |
| Compresor | Donper/Wanbao/Huayi | Donper/Wanbao/Huayi | Donper/Wanbao/Huayi |
| Refrixerante | 290 rands | 290 rands | 290 rands |
| Dimensión (mm) | 610*805*1950 | 1210*805*1950 | 1210*805*1950 |
| Conxelador completo de catro portas | Temperatura dual superior e inferior de seis portas | Conxelador completo de seis portas | |
|---|---|---|---|
| Modelo | CFD-40D4F(HB) | CFD-60N6HF(HB) | CFD-60D6F(HB) |
| Rango de temperatura (℃) | -6~-21 | 0~10 | ≤-21 | -6~-21 |
| Capacidade (L) | 925 | 1215 | 1430 |
| Potencia (W) | 330 | 1015 | 500 |
| Peso neto (kg) | 115 | 156 | 155 |
| Compresor | Donper/Wanbao/Huayi | Donper/Wanbao/Huayi | Donper/Wanbao/Huayi |
| Refrixerante | 290 rands | 290 rands | 290 rands |
| Dimensión (mm) | 1210*805*1950 | 1820*805*1950 | 1820*805*1950 |
| Modelo de produto | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| CFD-20N2F(HB) | × | √ | × | √ | × | × |
| CFS-40D4F(HB) | × | √ | × | √ | × | × |
| CFS-40N4HF(HB) | × | √ | × | √ | × | × |
| CFD-40D4F(HB) | × | √ | × | √ | × | × |
| CFS-60N6HF(HB) | × | √ | × | √ | × | × |
| CFD-60D6F(HB) | × | √ | × | √ | × | × |
Os nosos produtos obtiveron certificacións globais en termos de seguridade, fiabilidade e rendemento.