Interésache explorar como os nosos produtos e servizos poden beneficiar o teu negocio? Ponte en contacto co noso equipo hoxe mesmo; estamos aquí para axudarche.

| Desconxelación automática | Sen desconxelación | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Modelo | CQZ18D | CQZ15L | CQZ21L | CQZ25L | CQZ18D(B) (Non xeada) | CQZ15L(B) (Non xeada) | CQZ21L(B) (Non xeada) | CQZ25L(B) (Non xeada) |
| Rango de temperatura (℃) | ≤-18 ℃ | ≤-18 ℃ | ≤-18 ℃ | ≤-18 ℃ | ≤-18 ℃ | ≤-18 ℃ | ≤-18 ℃ | ≤-18 ℃ |
| Capacidade (L) | 682 | 490 | 765 | 902 | 682 | 490 | 765 | 902 |
| Potencia (W) | 480 | 520 | 510 | 550 | 450 | 280 | 480 | 520 |
| Peso neto (kg) | 122 | 155 | 145 | 165 | 122 | 101 | 145 | 165 |
| Compresor | Embraco | Embraco | Embraco | Embraco | Cubigel/Donper | Cubigel/Donper | Cubigel/Donper | Cubigel/Donper |
| Refrixerante | 290 rands | 290 rands | 290 rands | 290 rands | 290 rands | 290 rands | 290 rands | 290 rands |
| Dimensión (mm) | 1890*890*840 | 1460*890*870 | 2130*890*870 | 2530*890*870 | 1890*890*840 | 1460*890*870 | 2130*890*870 | 2530*890*870 |
| Certificación | ![]() | |||||||
Os nosos produtos obtiveron certificacións globais en termos de seguridade, fiabilidade e rendemento.