Interésache explorar como os nosos produtos e servizos poden beneficiar o teu negocio? Ponte en contacto co noso equipo hoxe mesmo; estamos aquí para axudarche.

| Catro portas con dobre temperatura superior e inferior | Conxelador completo de catro portas | Temperatura dual superior e inferior de seis portas | Conxelador completo de seis portas | |
|---|---|---|---|---|
| Modelo | CFS-40N4(HB) | CFD-40N4(HB) | CFS-60N6(HB) | CFD-60N6(HB) |
| Rango de temperatura (℃) | -5~10 / -6~-21 | -6~-21 | -5~10 / -6~-21 | -6~-21 |
| Capacidade (L) | 963 | 960 | 1395 | 1395 |
| Potencia (W) | 389 | 295 | 515 | 580 |
| Peso neto (kg) | 100 | 100 | 130 | 130 |
| Compresor | Donper/Wanbao/Huayi | Donper/Wanbao/Huayi | Donper/Wanbao/Huayi | Donper/Wanbao/Huayi |
| Refrixerante | 290 rands | 290 rands | 290 rands | 290 rands |
| Dimensión (mm) | 1210*760*1950 | 1210*760*1950 | 1820*760*1950 | 1820*760*1950 |
| Modelo de produto | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| CFS-40N4(HB) | × | √ | √ | × | × | × |
| CFD-40N4(HB) | × | √ | √ | × | × | × |
| CFS-60N6(HB) | × | √ | × | × | × | × |
| CFD-60N6(HB) | × | √ | × | × | × | × |
Os nosos produtos obtiveron certificacións globais en termos de seguridade, fiabilidade e rendemento.