Interésache explorar como os nosos produtos e servizos poden beneficiar o teu negocio? Ponte en contacto co noso equipo hoxe mesmo; estamos aquí para axudarche.

| Modelo | XC-FXR-16 | XC-FXR-19 | XC-FXR-25 | XC-FXR-28 | XC-FXR-38 |
| Rango de temperatura (℃) | -2~5 | -2~5 | -2~5 | -2~5 | -2~5 |
| Capacidade (L) | 135 | 160 | 215 | 240 | 320 |
| Potencia (W) | 897 | 1006 | 1208 | 1208 | 1394 |
| Peso neto (kg) | 170 | 200 | 250 | 278 | 320 |
| Compresor | SECOP | SECOP | SECOP | SECOP | SECOP |
| Refrixerante | R404a/R22 | R404a/R22 | R404a/R22 | R404a/R22 | R404a/R22 |
| Dimensión (mm) | 1540*1100*870 | 1875*1100*870 | 2500*1100*870 | 2810*1100*870 | 3750*1100*870 |
Os nosos produtos obtiveron certificacións globais en termos de seguridade, fiabilidade e rendemento.