Interésache explorar como os nosos produtos e servizos poden beneficiar o teu negocio? Ponte en contacto co noso equipo hoxe mesmo; estamos aquí para axudarche.

| Modelo | XC-ZXR-10 | XC-ZXR-13 | XC-ZXR-16 | XC-ZXR-19 | XC-ZXR-25 | XC-ZXR-28 | XC-ZXR-38 |
| Rango de temperatura (℃) | - | - | -2~5 | -2~5 | -2~5 | -2~5 | -2~5 |
| Capacidade (L) | - | - | 135 | 160 | 215 | 240 | 320 |
| Potencia (W) | - | - | 897 | 1006 | 1208 | 1208 | 1394 |
| Peso neto (kg) | - | - | 170 | 200 | 250 | 278 | 320 |
| Compresor | SECOP | SECOP | SECOP | SECOP | SECOP | SECOP | Sanyo |
| Refrixerante | R404a/R22 | R404a/R22 | R404a/R22 | R404a/R22 | R404a/R22 | R404a/R22 | R404a/R22 |
| Dimensión (mm) | 997*900*870 | 1310*900*870 | 1620*1100*870 | 1935*1100*870 | 2560*1100*870 | 2870*1100*870 | 3810*1100*870 |
Os nosos produtos obtiveron certificacións globais en termos de seguridade, fiabilidade e rendemento.