Interésache explorar como os nosos produtos e servizos poden beneficiar o teu negocio? Ponte en contacto co noso equipo hoxe mesmo; estamos aquí para axudarche.

| Desconxelación automática | Sen desconxelación | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Modelo | CQS19D | CQS21L | CQS25L | CQS19D(B) | CQS21L(B) | CQS25L(B) |
| Rango de temperatura (℃) | ≤-18 ℃ | ≤-18 ℃ | ≤-18 ℃ | ≤-18 ℃ | ≤-18 ℃ | ≤-18 ℃ |
| Capacidade (L) | 720 | 800 | 900 | 720 | 800 | 900 |
| Potencia (W) | 410 | 480 | 520 | 360 | 430 | 470 |
| Peso neto (kg) | 126 | 143 | 155 | 126 | 143 | 155 |
| Compresor | Embraco | Embraco | Embraco | Cubigel/Donper | Cubigel/Donper | Cubigel/Donper |
| Refrixerante | 290 rands | 290 rands | 290 rands | 290 rands | 290 rands | 290 rands |
| Dimensión (mm) | 1930*890*860 | 2145*890*860 | 2545*890*860 | 1930*890*860 | 2145*890*860 | 2545*890*860 |
Os nosos produtos obtiveron certificacións globais en termos de seguridade, fiabilidade e rendemento.