Interésache explorar como os nosos produtos e servizos poden beneficiar o teu negocio? Ponte en contacto co noso equipo hoxe mesmo; estamos aquí para axudarche.

| Modelo | DG-900FZGW | DG-1200FZGW | DG-1500FZGW | DG-1800FZGW |
| Rango de temperatura (℃) | 2~8 | 2~8 | 2~8 | 2~8 |
| Capacidade (L) | 360 | 510 | 640 | 780 |
| Potencia (W) | 430 | 520 | 678 | 743 |
| Peso neto (kg) | 120 | 148 | 180 | 215 |
| Compresor | Donper/Wanbao/Huayi | Donper/Wanbao/Huayi | Donper/Wanbao/Huayi | Donper/Wanbao/Huayi |
| Refrixerante | 290 rands | 290 rands | 290 rands | 290 rands |
| Dimensión (mm) | 900*650*1450 | 1200*650*1450 | 1500*650*1450 | 1800*650*1450 |
| Modelo de produto | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| DG-900FZH | × | × | × | × | √ | √ |
| DG-1200FZH | × | × | × | × | √ | √ |
| DG-1500FZH | × | × | × | √ | √ | √ |
| DG-1800FZH | × | × | × | × | √ | √ |
Os nosos produtos obtiveron certificacións globais en termos de seguridade, fiabilidade e rendemento.