Interésache explorar como os nosos produtos e servizos poden beneficiar o teu negocio? Ponte en contacto co noso equipo hoxe mesmo; estamos aquí para axudarche.

Adopta un método de refrixeración sen xeadas arrefriado por aire, que aforra enerxía e é silencioso. A circulación de aire frío de 360 graos, combinada cun sistema de evaporación de refrixeración de alta eficiencia ampliado, permite un arrefriamento rápido. A tecnoloxía de circulación de condutos de aire no armario e o deseño de tipo aberto facilitan a selección de produtos dos clientes.
A unidade instalada externamente axuda a reducir o ruído do equipo e os problemas de disipación de calor no interior. Pódense empalmar varias unidades cando se usan simultaneamente, o que garante unha forte integridade.
| Modelo | XC-CLF-19/870 | XC-CLF-25/870 | XC-CLF-28/870 | XC-CLF-38/870 |
| Rango de temperatura (℃) | 2~8 | 2~8 | 2~8 | 2~8 |
| Capacidade (L) | 1237 | 1650 | 1856 | 2475 |
| Potencia (W) | 228 | 304 | 360 | 460 |
| Peso neto (kg) | 300 | 430 | 500 | 650 |
| Compresor | / | / | / | / |
| Refrixerante | R404a/R22 | R404a/R22 | R404a/R22 | R404a/R22 |
| Dimensión (mm) | 1875*870*2000 | 2500*870*2000 | 2812*870*2000 | 3750*870*2000 |
| Modelo | XC-CLF-19/1060 | XC-CLF-25/1060 | XC-CLF-28/1060 | XC-CLF-38/1060 |
| Rango de temperatura (℃) | 2~8 | 2~8 | 2~8 | 2~8 |
| Capacidade (L) | 1652 | 2205 | 2480 | 3307 |
| Potencia (W) | 260 | 340 | 350 | 460 |
| Peso neto (kg) | 330 | 470 | 545 | 705 |
| Compresor | / | / | / | / |
| Refrixerante | R404a/R22 | R404a/R22 | R404a/R22 | R404a/R22 |
| Dimensión (mm) | 1875*1060*2000 | 2500*1060*2000 | 2812*1060*2000 | 3750*1060*2000 |
Os nosos produtos obtiveron certificacións globais en termos de seguridade, fiabilidade e rendemento.