Interésache explorar como os nosos produtos e servizos poden beneficiar o teu negocio? Ponte en contacto co noso equipo hoxe mesmo; estamos aquí para axudarche.

| Modelo | SD/SC-258YH | SD/SC-328YH |
| Rango de temperatura (℃) | 0~10℃ | ≤-18℃ | 0~10℃ | ≤-18℃ |
| Capacidade (L) | 258 | 328 |
| Potencia (W) | 220 | 225 |
| Peso neto (kg) | 50 | 54 |
| Compresor | Donper/Wanbao | Donper/Wanbao |
| Refrixerante | 290 rands | 290 rands |
| Dimensión (mm) | 1045*693*826 | 1240*693*826 |
| Certificación | ![]() | |
Os nosos produtos obtiveron certificacións globais en termos de seguridade, fiabilidade e rendemento.