Interésache explorar como os nosos produtos e servizos poden beneficiar o teu negocio? Ponte en contacto co noso equipo hoxe mesmo; estamos aquí para axudarche.

| Modelo | CQG19D | CQG21L | CQG25L |
| Rango de temperatura (℃) | ≤-18 ℃ | ≤-18 ℃ | ≤-18 ℃ |
| Capacidade (L) | 682 | 765 | 902 |
| Potencia (W) | 461 | 437 | 498 |
| Peso neto (kg) | 122 | 145 | 165 |
| Compresor | Embraco/Cubigel | Embraco/Cubigel | Embraco/Cubigel |
| Refrixerante | 290 rands | 290 rands | 290 rands |
| Dimensión (mm) | 1910*840*875 | 2130*840*875 | 2530*840*875 |
| Certificación | ![]() ![]() | ||
Os nosos produtos obtiveron certificacións globais en termos de seguridade, fiabilidade e rendemento.