Interésache explorar como os nosos produtos e servizos poden beneficiar o teu negocio? Ponte en contacto co noso equipo hoxe mesmo; estamos aquí para axudarche.

| Modelo | GNR710L1 | GNF710L1 | GNR1400L2 | GNF1400L2 | GNR2090L3 | GNF2090L3 |
| Rango de temperatura (℃) | -5~+5 °C | -21~-18 °C | -5~+5 °C | -21~-18 °C | -5~+5 °C | -21~-18 °C |
| Capacidade (L) | 435 | 435 | 995 | 995 | 1550 | 1550 |
| Potencia (W) | 244 | 460 | 371 | 728 | 611 | 1250 |
| Peso neto (kg) | 126 | 128 | 164 | 165 | / | / |
| Compresor | Cubigel | Cubigel | Cubigel | Cubigel | Cubigel | Cubigel |
| Refrixerante | 290 rands | 290 rands | 290 rands | 290 rands | 290 rands | 290 rands |
| Dimensión (mm) | 710*855*2065 | 710*855*2065 | 1400*855*2065 | 1400*855*2065 | 2090*855*2065 | 2090*855*2065 |
| Modelo de produto | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| GNR710L1 | √ | √ | × | × | × | × |
| GNF710L1 | √ | √ | × | × | × | × |
| GNR1400L2 | √ | √ | × | × | × | × |
| GNF1400L2 | √ | √ | × | × | × | × |
| GNR2090L3 | × | × | × | × | × | × |
| GNF2090L3 | × | × | × | × | × | × |
Os nosos produtos obtiveron certificacións globais en termos de seguridade, fiabilidade e rendemento.