Interésache explorar como os nosos produtos e servizos poden beneficiar o teu negocio? Ponte en contacto co noso equipo hoxe mesmo; estamos aquí para axudarche.

Tipo autónomo
Ideal para pequenas e medianas empresas. Cada unidade inclúe un compartimento de almacenamento integrado, unha estrutura compacta e unha instalación plug-and-play, o que a converte nunha solución perfecta para un funcionamento independente.
Tipo de control remoto
Deseñado para a demanda de xeo en grandes volumes. Dispoñible en versións refrixeradas por aire e por auga.
• Os modelos refrixerados por auga recoméndanse para temperaturas ambiente elevadas ou mala ventilación, xa que melloran a eficiencia da fabricación de xeo e reducen o ruído e as emisións de calor.
• Os modelos refrixerados por aire son axeitados para zonas con custos de auga máis elevados, xa que ofrecen aforro de enerxía e menores gastos operativos.
| Modelo | Capacidade/24 horas | Almacenamento | Tamaño do xeo | Mecanismo de refrixeración | Refrixerante | Potencia (w) | Peso bruto (kg) | Dimensión (mm) | Imaxe |
| KB-160 | 160 kg | 120 kg | 12*13 | Refrixeración por auga/refrixeración por aire | R22 | 855 W | 81 | 560*830*1570 | ![]() |
| KB-220 | 220 kg | 120 kg | 18*13 | Refrixeración por auga/refrixeración por aire | R22 | 945W | 87,5 | 560*830*1645 | |
| KB-270 | 270 kg | 180 kg | 18*15 | Refrixeración por auga | R22 | 970 W | 100 | 760*850*1645 | ![]() |
| KB-360 | 360 kg | 180 kg | 18*19 | Refrixeración por auga | R22 | 1210 W | 120 | 760*850*1850 | |
| KB-450 | 450 kg | 180 kg | 19*21 | Refrixeración por auga | R22 | 2350 W | 125 | 760*850*1850 | |
| KB-580 | 580 kg | 180 kg | 20*22 | Refrixeración por auga | R22 | 2400 W | 130 | 790*850*1780 |
Os nosos produtos obtiveron certificacións globais en termos de seguridade, fiabilidade e rendemento.