Interésache explorar como os nosos produtos e servizos poden beneficiar o teu negocio? Ponte en contacto co noso equipo hoxe mesmo; estamos aquí para axudarche.

Tipo autónomo
Ideal para pequenas e medianas empresas. Cada unidade inclúe un compartimento de almacenamento integrado, unha estrutura compacta e unha instalación plug-and-play, o que a converte nunha solución perfecta para un funcionamento independente.
Tipo de control remoto
Deseñado para a demanda de xeo en grandes volumes. Dispoñible en versións refrixeradas por aire e por auga.
• Os modelos refrixerados por auga recoméndanse para temperaturas ambiente elevadas ou mala ventilación, xa que melloran a eficiencia da fabricación de xeo e reducen o ruído e as emisións de calor.
• Os modelos refrixerados por aire son axeitados para zonas con custos de auga máis elevados, xa que ofrecen aforro de enerxía e menores gastos operativos.
| Modelo | Capacidade/24 horas | Almacenamento | Tamaño do xeo | Mecanismo de refrixeración | Refrixerante | Potencia (w) | Peso bruto (kg) | Dimensión (mm) | Imaxe |
| KB-30 | 30 kg | 12 kg | 4*9 | Refrixeración por aire | 290 rands | 190 W | 24 | 450*405*750 | ![]() |
| KB-40 | 40 kg | 12 kg | 5*10 | Refrixeración por aire | 290 rands | 245 W | 26 | 450*405*750 | |
| KB-50 | 50 kg | 12 kg | 5*12 | Refrixeración por aire | 290 rands | 300 W | 31 | 510*450*820 | ![]() |
| KB-68 | 68 kg | 15 kg | 6*13 | Refrixeración por aire | 290 rands | 380 W | 35 | 515*570*785 | ![]() |
| KB-80 | 80 kg | 45 kg | 5*20 | Refrixeración por aire | 290 rands | 375 W | 47 | 660*680*915 | ![]() |
| KB-100 | 100 kg | 45 kg | 6*20 | Refrixeración por aire | 290 rands | 465 W | 48 | 660*680*915 | |
| KB-120 | 120 kg | 18 kg | 7*20 | Refrixeración por aire | 290 rands | 500 W | 49 | 660*680*915 |
Os nosos produtos obtiveron certificacións globais en termos de seguridade, fiabilidade e rendemento.