Interésache explorar como os nosos produtos e servizos poden beneficiar o teu negocio? Ponte en contacto co noso equipo hoxe mesmo; estamos aquí para axudarche.

| Modelo | XC-ZC-13/660 | XC-ZC-19/660 | XC-ZC-25/660 | XC-ZC-13/770 | XC-ZC-19/770 | XC-ZC-25/770 |
| Rango de temperatura (℃) | 2~8 | 2~8 | 2~8 | 2~8 | 2~8 | 2~8 |
| Capacidade (L) | 440 | 660 | 882 | 580 | 870 | 1160 |
| Potencia (W) | 1060 | 1410 | 1990 | 1060 | 1410 | 1990 |
| Peso neto (kg) | 350 | 445 | 470 | 370 | 470 | 500 |
| Compresor | Sanyo | Sanyo | Sanyo | Sanyo | Sanyo | Sanyo |
| Refrixerante | R404a | R404a | R404a | R404a | R404a | R404a |
| Dimensión (mm) | 1310*660*2015 | 1935*660*2015 | 2560*660*2015 | 1310*770*2015 | 1935*770*2015 | 2560*770*2015 |
| Certificación | ||||||
Os nosos produtos obtiveron certificacións globais en termos de seguridade, fiabilidade e rendemento.