Interésache explorar como os nosos produtos e servizos poden beneficiar o teu negocio? Ponte en contacto co noso equipo hoxe mesmo; estamos aquí para axudarche.

| Modelo | DG-900FYH | DG-1200FYH | DG-1500FYH |
| Rango de temperatura (℃) | 2~8 | 2~8 | 2~8 |
| Capacidade (L) | 350 | 500 | 620 |
| Potencia (W) | 430 | 520 | 620 |
| Peso neto (kg) | 120 | 148 | 180 |
| Compresor | Donper/Wanbao/Huayi | Donper/Wanbao/Huayi | Donper/Wanbao/Huayi |
| Refrixerante | 290 rands | 290 rands | 290 rands |
| Dimensión (mm) | 900*650*1225 | 1200*650*1225 | 1500*650*1225 |
| Modelo de produto | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| DG-900FYH | × | × | √ | × | √ | √ |
| DG-1200FYH | × | × | √ | × | √ | √ |
| DG-1500FYH | × | × | √ | × | √ | √ |
Os nosos produtos obtiveron certificacións globais en termos de seguridade, fiabilidade e rendemento.