Interésache explorar como os nosos produtos e servizos poden beneficiar o teu negocio? Ponte en contacto co noso equipo hoxe mesmo; estamos aquí para axudarche.

| Modelo | DG-151060FH | DG-201060FH | DG-251060FH |
| Rango de temperatura (℃) | ≤-18 ℃ | ≤-18 ℃ | ≤-18 ℃ |
| Capacidade (L) | 532 | 863 | 1060 |
| Potencia (W) | 1180 (CONXELACIÓN) 980 (DESCONXELACIÓN) | 1380 (CONXELACIÓN) 1200 (DESCONXELACIÓN) | 1735 (CONXELACIÓN) 1500 (DESCONXELACIÓN) |
| Peso neto (kg) | / | / | / |
| Compresor | CUBIGEL | CUBIGEL | CUBIGEL |
| Refrixerante | 290 rands | 290 rands | 290 rands |
| Dimensión (mm) | 1500*1060*880 | 2000*1060*880 | 2500*1060*880 |
Os nosos produtos obtiveron certificacións globais en termos de seguridade, fiabilidade e rendemento.