Interésache explorar como os nosos produtos e servizos poden beneficiar o teu negocio? Ponte en contacto co noso equipo hoxe mesmo; estamos aquí para axudarche.

| Modelo | DG-151060FH-G | DG-201060FH-G | DG-251060FH-G |
| Rango de temperatura (℃) | ≤-18 ℃ | ≤-18 ℃ | ≤-18 ℃ |
| Capacidade (L) | 532 | 863 | 1060 |
| Potencia (W) | 900 (CONXELACIÓN) 900 (DESCONXELACIÓN) | 1200 (CONXELACIÓN) 1100 (DESCONXELACIÓN) | 1500 (CONXELACIÓN) 1300 (DESCONXELACIÓN) |
| Peso neto (kg) | / | / | / |
| Compresor | CUBIGEL | CUBIGEL | CUBIGEL |
| Refrixerante | 290 rands | 290 rands | 290 rands |
| Dimensión (mm) | 1500*1060*950 | 2000*1060*950 | 2500*1060*950 |
Os nosos produtos obtiveron certificacións globais en termos de seguridade, fiabilidade e rendemento.