Interésache explorar como os nosos produtos e servizos poden beneficiar o teu negocio? Ponte en contacto co noso equipo hoxe mesmo; estamos aquí para axudarche.

| Modelo | XC-ZXR-B16 | XC-ZXR-B19 | XC-ZXR-B25 | XC-ZXR-B28 | XC-ZXR-B38 |
| Rango de temperatura (℃) | ﹣4~4℃ | ﹣4~4℃ | ﹣4~4℃ | ﹣4~4℃ | ﹣4~4℃ |
| Capacidade (L) | 225 | 270 | 360 | 405 | 540 |
| Potencia (W) | 628 | 815 | 1050 | 1050 | 1530 |
| Peso neto (kg) | 170 | 200 | 250 | 281 | 372 |
| Compresor | Embraco | Embraco | Embraco | Embraco | Embraco |
| Refrixerante | R404a | R404a | R404a | R404a | R404a |
| Dimensión (mm) | 1620*1100*880 | 1935*1100*880 | 2560*1100*880 | 2870*1100*880 | 3810*1100*880 |
| Certificación | ![]() | ||||
Os nosos produtos obtiveron certificacións globais en termos de seguridade, fiabilidade e rendemento.